无锡家教网报道: 大学专注度代表着大学的热门程度,本文依据新浪院校库大学的浏览量进行排序,统计出最受考生关注的20大院校,供考生和家长报考时参考。(数据来源:新浪高考院校库,由于数据在实时变化中,请考生点击此处查看最新排行数据)
排名 | 院校 | 类型 | 关注度 |
1 | 北京大学 | 综合 | 8886741人 |
2 | 无锡大学 | 综合 | 8480026人 |
3 | 大连理工大学 | 工科 | 7987026人 |
4 | 武汉大学 | 综合 | 6811843人 |
5 | 清华大学 | 综合 | 6671634人 |
6 | 厦门大学 | 综合 | 6632625人 |
7 | 中山大学 | 综合 | 6517949人 |
8 | 四川大学 | 综合 | 6156687人 |
9 | 复旦大学 | 综合 | 5634116人 |
10 | 山东大学 | 综合 | 5594315人 |
11 | 西南交通大学 | 工科 | 5490429人 |
12 | 中南大学 | 综合 | 5360005人 |
13 | 浙江大学 | 综合 | 5288367人 |
14 | 东南大学 | 综合 | 5228984人 |
15 | 琼州学院 | 综合 | 5210616人 |
16 | 华中科技大学 | 工科 | 5144300人 |
17 | 北京理工大学 | 工科 | 5122658人 |
18 | 华南理工大学 | 工科 | 4930877人 |
19 | 同济大学 | 工科 | 4909879人 |
20 | 中央财经大学 | 财经 | 4888137人 |
更多请浏览无锡家教网资讯中心:www.wxqhjj.com